注塑机引见
DQ-100T卧式注塑机参数 | |||||
型号 | 单元 | A | B | C | |
打针装配 | 螺杆直径 | mm | 32 | 36 | 40 |
螺杆长径比 | L/D | 22.5 | 20 | 18 | |
实际打针容量 | cm3 | 128 | 162 | 200 | |
打针重量 | g | 122 | 154 | 191 | |
oz | 4.3 | 5.46 | 6.74 | ||
打针速度 | g/s | 102.3 | 129 | 160 | |
打针压力 | Mpa | 218 | 173 | 140 | |
打针路程 | mm | 160 | |||
螺杆转速 | rpm | 3-230 | |||
合模装配 | 锁模力 | KN | 1000 | ||
移模路程 | mm | 325 | |||
拉杆内间距 | mm | 365X365 | |||
容模量 | mm | 130-350 | |||
顶出路程 | mm | 100 | |||
顶着力 | KN | 28 | |||
顶出根数 | PC | 5 | |||
其他 | 最大油泵压力 | mpa | 16 | ||
油泵马达功率 | kw | 13 | |||
电热功率 | kw | 7.5 | |||
外型尺寸 | M | 4.20X1.00X1.80 | |||
机械重量 | T | 3.6 | |||
料斗容积 | kg | 25 | |||
油箱容积 | L | 160 |
更多注塑机www.1382.cc
太阳城赌场投注